10-h-Lauf 2022 - Runden
Stand: 20:00 Uhr finalPl | Rd | K | Team |
---|---|---|---|
1 | 622 | C | 9b Willenskraft |
2 | 578 | D | # jetzt aber doch - RennExen |
3 | 559 | C | Ea & Eb Klopstock! |
4 | 557 | B | 8R Die sue?en Maeuse |
5 | 546 | D | Cool Runnings (Elternteam) |
6 | 543 | B | 6a Dodo-Airlines |
7 | 541 | B | 6b Raedertierchen |
8 | 538 | D | Running Teachers |
9 | 522 | B | 8b Anonym |
10 | 516 | C | 10a Shaunstein |
11 | 516 | B | 5a Gangster Gang |
12 | 515 | B | 8a Die No-Runners |
13 | 511 | B | 7b Marabu Runners |
14 | 508 | A | 3b 10-Stunden-Pingus |
15 | 507 | A | 4b Black Raven |
16 | 505 | B | 7R Spatzele |
17 | 504 | C | 9a Kamikaze |
18 | 503 | B | 5b Schneller als mobile Daten |
19 | 494 | B | 6R klasse Klasse |
20 | 491 | B | 7a Die 25 α-Tiere (Alphatiere) |
21 | 472 | A | 4a Die Blitzfuechse |
22 | 470 | A | 3a Turbo-Eisbaeren |
23 | 470 | B | 5R Die Alpha Bonanies |
24 | 466 | C | 10b Laeuft |
25 | 455 | A | 2b Die Seehundflitzer |
26 | 452 | A | 2a Die Eulenflitzer |
27 | 440 | C | 9R Eine Runde Mit_Leid |
28 | 411 | A | 1a Die Igelflitzer |
29 | 386 | A | 1b Hasenflitzer |
30 | 168 | E | Felix Gelhausen |
10-h-Lauf 2022- Spenden
Stand: 20:00 Uhr finalPl | Sp | K | Team |
---|---|---|---|
1 | 3,313 | 5b Schneller als mobile Daten | |
2 | 2,849 | 3b 10-Stunden-Pingus | |
3 | 2,621 | 8b Anonym | |
4 | 2,417 | 5a Gangster Gang | |
5 | 2,402 | 2b Die Seehundflitzer | |
6 | 2,180 | 1a Die Igelflitzer | |
7 | 2,007 | 6b Raedertierchen | |
8 | 1,872 | 4a Die Blitzfuechse | |
9 | 1,735 | 8a Die No-Runners | |
10 | 1,701 | 9a Kamikaze | |
11 | 1,700 | 6a Dodo-Airlines | |
12 | 1,561 | 2a Die Eulenflitzer | |
13 | 1,521 | 9b Willenskraft | |
14 | 1,391 | 7b Marabu Runners | |
15 | 1,245 | Ea & Eb Klopstock! | |
16 | 1,205 | 1b Hasenflitzer | |
17 | 903 | 10a Shaunstein | |
18 | 887 | 3a Turbo-Eisbaeren | |
19 | 837 | 5R Die Alpha Bonanies | |
20 | 726 | 6R klasse Klasse | |
21 | 715 | 8R Die sue?en Maeuse | |
22 | 651 | 7a Die 25 α-Tiere (Alphatiere) | |
23 | 648 | 7R Spatzele | |
24 | 575 | 9R Eine Runde Mit_Leid | |
25 | 556 | 10b Laeuft | |
26 | 527 | # jetzt aber doch - RennExen | |
27 | 410 | 4b Black Raven | |
28 | 271 | 99 - Allgemeine Spenden | |
29 | 130 | Running Teachers | |
30 |