Ansprechpartner und Anmeldung
Sollten Sie Fragen zu den Kosten haben oder Ihr Kind für den Schulbus anmelden wollen, dann wenden Sie sich bitte direkt an das Busunternehmen Hebabus
Inh. Thomas und Barbara List
E-Mail: info@hebabus.de
Büro: Tel. 06181-6106469
Thomas List: Tel. 0171-6215041
Barbara List: Tel. 0170-7365104
Schnupperfahrten
Vor Vertragsabschluss bieten wir kostenlose „Schnupperfahrten“ für Schüler an. Auf Wunsch können auch Eltern mitfahren und so das Busangebot kennenlernen.
Hinweis
Die Fahrpläne werden zu Beginn des Schuljahres je nach Bedarf neu erstellt. Änderungen der Abfahrtzeiten werden den Eltern rechtzeitig auf dieser Seite angegeben oder per E-Mail mitgeteilt. Die Rückfahrten nach der 4.Stunde (11:30 Uhr Kahl), nach der 9.Stunde (15:40 Kahl, 15:40 Hanau) erfolgen sinngemäß wie oben, es werden die Haltestellen nach Bedarf bedient. Am Nachmittag wird nach Möglichkeit wohnungsnah bedient, Priorität haben kleine vor großen Klassenstufen, sowie nach Bedarf.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Platz für Ihr Kind im Schulbus. Es gibt tägliche Schulbusverbindungen, die Ihr/e Kind/er früh zur Schule bringt und nach Unterrichtsschluss wieder zurück fahren. Für die PGS-Schulbusse ist das Busunternehmen Hebabus verantwortlich.
Uhr | Hinfahrt Bus 1 und 1a | |
---|---|---|
7:00 | Bruchköbel | Vogelsbergerstr |
7:03 | Bruchköbel | Gärtnerei |
7:05 | Niederissigheim | Issigheimerstr. |
7:07 | Oberissigheim | VU Haltestelle |
7:10 | Rüdigheim | Siedlung |
7:12 | Ravolzhausen | Rüdigheimerstr |
7:14 | Ravolzhausen | Langens. Str. |
7:15 | Ravolzhausen | Langend. Str. |
7:20 | Langenselbold | E-Nöther-str. |
7:22 | Langenselbold | Fr.-v.-Schiller Str |
7:25 | Langenselbold | Markt am Ring |
7:27 | Langenselbold | Marktplatz |
7:18 | Langendiebach | Neuer Friedhof |
7:21 | Langendiebach | Festplatz |
7:30 | Rückingen | Brucknerstr. 35 |
7:35 | Niederrodenbach | Hanauer Landstr |
7:40 | Niederrodenbach | Garten Str (Kiga) |
7:50 | PGS Hanau | |
7:55 | PGS Kahl | |
+++ | +++ | +++ |
Uhr | Rückfahrt Bus 1 | |
13:15 | PGS Kahl | |
13:35 | PGS Hanau | |
13:45 | Niederrodenbach | Hanauer Landstr |
13:47 | Niederrodenbach | Garten Str (Kiga) |
13:53 | Rückingen | Friedhof |
13:55 | Langendiebach | Festplatz |
13:58 | Langendiebach | Neuer Friedhof |
14:03 | Ravolzhausen | Rüdigheimerstr |
14:06 | Rüdigheim | Brunnenplatz |
14:09 | Oberissigheim | VU Haltestelle |
14:11 | Niederissigheim | Issigheimer Str. |
14:13 | Bruchköbel | Gärtnerei |
14:16 | Bruchköbel | Vogelsberger Str |
14:18 | Bruchköbel | Waldseestr. |
14:20 | Bruchköbel | Viadukt |
Uhr | Hinfahrt Bus 2 | |
---|---|---|
6:55 | Hanau | Nordbahnhof |
7:00 | Hanau | A. Rückinger Weg |
7:13 | Hanau | Hohe Tanne |
7:15 | Hanau | Hohe Tanne |
7:18 | Hanau | Beethoovenplatz |
7:20 | Hanau | Rosenau |
7:22 | Hanau | Gustav Adolf Str |
7:24 | Hanau | Nußallee |
7:27 | Hanau | A. Steinheimer Tor |
7:34 | Hanau | Hbf / Auheimer Str |
7:38 | Großauheim | Rauschsiedlung |
7:40 | PGS Hanau | |
7:55 | PGS Kahl | |
+++ | +++ | +++ |
Uhr | Rückfahrt Bus 2 | |
13:15 | PGS Kahl | |
13:35 | PGS Hanau | |
13:37 | Großauheim | Rauschsiedlung |
13:39 | Hanau | Hbf / Auheimer Str |
13:45 | Hanau | A. Steinheimer Tor |
13:48 | Hanau | Nußallee |
13:50 | Hanau | Gustav Adolf Str |
13:53 | Hanau | Rosenau |
13:55 | Hanau | Händel Str |
13:57 | Hanau | Beethoovenplatz |
14:05 | Hanau | Hohe Tanne |
14:45 | Hanau | A. Rückinger Weg |
14:50 | Hanau | Paul-Ehrlich Str |
Uhr | Hinfahrt Bus 3 und 3a | |
---|---|---|
6:55 | Hochstadt | Bürgerhaus |
7:03 | Dörnigheim | Süd |
7:04 | Dörnigheim | Alter Friedhof |
7:05 | Dörnigheim | Kennedystr. |
7:06 | Dörnigheim | A. Kesselstä. Weg |
7:08 | Kesselstadt | Amphitheater |
7:10 | Kesselstadt | Burgallee |
7:15 | Hanau | Beethpl. / Umstieg |
7:13 | Wachenbuchen | Brückenstr. |
7:14 | Wachenbuchen | Mittelbuchenerstr. |
7:16 | Mittelbuchen | Am Hagen |
7:20 | Schöneck | Neuer Weg |
7:25 | Mittelbuchen | Lützelbuchenerstr |
7:45 | PGS Hanau | |
7:55 | PGS Kahl | |
+++ | +++ | +++ |
Uhr | Rückfahrt Bus 3 | |
13:15 | PGS Kahl | |
13:35 | PGS Hanau | |
14:10 | Kesselstadt | O-H-Schule |
14:12 | Kesselstadt | Hopfen/Kastanien |
14:15 | Dörnigheim | A. Kesselstä. Weg |
14:16 | Dörnigheim | Berliner str. |
14:17 | Dörnigheim | Alter Friedhof |
14:18 | Dörnigheim | Süd |
14:20 | Hochstadt | Bürgerhaus |
14:22 | Hochstadt | Feuerwehr |
14:25 | Wachenbuchen | Edeka |
14:27 | Mittelbuchen | Lützelbuchenerstr |
14:29 | Mittelbuchen | Haubenflug |
Uhr | Hinfahrt Bus 4 | |
---|---|---|
7:07 | Seligenstadt | bei Bedarf |
7:09 | Kl. Krotzenb. | Feuerwehr |
7:14 | Hainstadt | Eisenbahnstr. |
7:19 | Klein Auheim | Woipress |
7:21 | Klein Auheim | Feuerwehr |
7:23 | Klein Auheim | Am Maindamm |
7:25 | Klein Auheim | Reitweg (Bornpfad) |
7:27 | Klein Auheim | Pfützenweg |
7:29 | Steinheim | Obertor |
7:31 | Steinheim | Th-Heuss Schule |
7:33 | Steinheim | Alicestr. |
7:35 | Steinheim | Pfaffenbrunnen Str. |
7:45 | PGS Hanau | |
7:55 | PGS Kahl | |
+++ | +++ | +++ |
Uhr | Rückfahrt Bus 4 | |
13:15 | PGS Kahl | |
13:35 | PGS Hanau | |
13:45 | Klein Auheim | Woipress |
13:47 | Klein Auheim | Feuerwehr |
13:49 | Klein Auheim | Am Maindamm |
13:51 | Klein Auheim | Reitweg (Spielplatz) |
13:54 | Steinheim | Obertor |
13:56 | Steinheim | Th-Heuss Schule |
13:58 | Steinheim | |
14:00 | Steinheim | Pfaffenbrunnen Str. |
14:08 | Hainstadt | Altes Rathaus |
14:10 | Kl. Krotzenb. | Shell Tankstelle |
Hier finden Sie PDF-Dokumente mit den Fahrzeiten der öffentlichen Busse.